Ďalším jedinečným druhom rámp je nakladacia rampa AUSBAU-VR pre ľahké úžitkové vozidlá. Takáto nakladacia rampa je určená na vstup do priemyselnej brány komerčných alebo ľahkých úžitkových vozidiel.
Rampa pre ľahké úžitkové vozidlá umožňuje eliminovať rozdiel medzi výškou priemyselnej brány určenej na vykládku veľkých poloprívesov a výškou podlahy ľahkých nákladných vozidiel. Hlavnou vlastnosťou takejto rampy je, že pri vstupe do rampy sa spodok nákladného vozidla stáva na rovnakej úrovni so skladom, čo umožňuje nakladanie priamo z jeho hraníc.
Môžete si u nás objednať ako štandardnú kompletáciu rampy, ktorá obsahuje ochranné ploty a mriežku, tak aj objednať ďalšie možnosti. Súčasťou rampy je aj montážna sada na pripevnenie rampy k zemi a k stene skladu.
Technické charakteristiky ramp pre ľahké úžitkové vozidlá AUSBAU-VR
Zaťaženie rampy, kg | 5000 / 8000 |
Celková dĺžka rampy, mm | 11000 / 12000 / 13000 |
Celková šírka rampy, mm | 2450 / 6100 |
Šírka vozovky, mm | 2350-6000 |
Dĺžka svahu, mm | 5000 / 6000 / 11000 / 13000 |
Pracovná výška, mm | 500-700 |
Výška zábradlia, mm | 180 |
Počet skladacích dorazov, ks | 2 |
Uhol sklonu rampy | 2.42 / 5.74 / 6.32 |
Materiál | S235 |
Pokrytie vozovky | Strúhanie |
Komponenty | Sada reťazí na rampu – 2 ks. |
Záruka | 18 mesiacov |
Rozmery štandardných modelov ramp pre úžitkové vozidlá AUSBAU-VR
# | Model | Zatazenie, kg | Rozmery, mm | ||||||
N | H | NH | A | F | T | a° | |||
Štandardné modely — spoľahlivé a populárne | |||||||||
1 | VR8-L6000-B7000xF2350-H600 * | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 2350 | 2450 | 5.74 |
2 | VR8-L5000-B7000xF2350-H550 ** | 8000 | 5000 | 7000 | 12000 | 550 | 2350 | 2450 | 6.32 |
3 | VR5-L6000-B5000xF2350-H650 *** | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 6.22 |
Špeciálne modely — bez horizontálnej plošiny (B) | |||||||||
4 | VR8-L13000-B0xF2350-H550 | 8000 | 13000 | 0 | 13000 | 550 | 2350 | 2450 | 2.42 |
5 | VR5-L11000-B0xF2350-H650 | 5000 | 11000 | 0 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 2.87 |
Užívateľské modely — ultra široké pre dve priemyselné brány**** | |||||||||
6 | VR8-L6000-B7000xF6000-H600 | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 6000 | 6100 | 5.74 |
7 | VR8-L5000-B7000xF6000-H550 | 8000 | 5000 | 7000 | 13000 | 550 | 6000 | 6100 | 6.32 |
8 | VR5-L6000-B5000xF6000-H650 | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 6000 | 6100 | 6.22 |
* NAJLEPŠIA VOĽBA — pre všetky typy úžitkových vozidiel, malé a stredné;
** pre stredné úžitkové vozidlá ako Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato a podobné;
*** pre malé úžitkové vozidlá ako Renault Traffic, VW Transporter, Ford Transit Custom, Peugeot Expert a podobné;
**** prekladajú sa rozdelené do 3 častí. Inštalujú sa na mieste.
Výrobný čas: 4-6 týždňov.
Záruka: 18 mesiacov.
Ďalšie možnosti pre rampa pre ľahké úžitkové vozidlá AUSBAU-VR
1. OPT-HR — dododatočné zábradlie s výškou 1100 mm.
2. OPT-WL — dvojica kolies pre lokálny pohyb.
3. OPT-TC — slnečná strecha nad vozovkou rampy.
4. OPT-LDP — plošina s rebríkom pre chodcov (vodič).
5. OPT-LD — rebrík pre vodiča nakladača, ktorý Vám umožní zísť z rampy na zem.
6. OPT-ZSRS — pozinkovaná protišmyková mriežka namiesto obyčajnej.
7. OPT-ZRS — pozinkovaná mriežka namiesto obyčajnej.
8. OPT-SRS — protišmyková mriežka namiesto obyčajnej.
9. OPT-WR4100 — nájezdové rampy pro nákladní vozy.
10. OPT-4WCH — gumené zakladacie kliny.
11. OPT-CLR — výber inej farby (štandardná farba červená).
Pri výrobe našich rámp sa používajú
- Rúry oceľové profilové s rôznym prierezom (v závislosti od zaťaženia);
- Plechy valcované za tepla s hrúbkou 4, 5 a 12 mm;
- Zváraná mriežka (prierez pásu v závislosti od zaťaženia);
- Kovové výrobky s triedou pevnosti najmenej 8.0.