
Stacionárna nakladacia rampa bez vodorovnej plošiny je pevná konštrukcia pripomínajúca rampu a je určená na nakladanie výrobkov do skladu pomocou nakladača. Tieto rampy nemajú výškové nastavenie ako mobilné rampy. Je trvale pripevnená, jej hrana je spojená so skladom a je bezpečne priskrutkovaná.
Záruka na stacionárnu rampu AUSBAU: 18 mesiacov.
Stacionárna nakladacia rampa bez vodorovnej plošiny je ideálna pre sklady s vysokou intenzitou nakladacích a vykladacích prác. Umožňuje nakladaču voľne vstúpiť na povrch skladu z úrovne zeme a tiež z neho vystúpiť, prekonávajúc výškový rozdiel. Použitie skladovych stacionárnych rámp umožňuje urýchliť procesy spojené s nakládkou a vykládkou tovaru v skladoch.
Technické charakteristika stacionárnych nakladacích ramp AUSBAU-ST
| Nosnosť, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Celková dĺžka, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Celková šírka, mm | 2120 |
| Použiteľná šírka, mm | 2000 |
| Dĺžka svahu, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Dĺžka spojovací mostík, mm | 300 |
| Pracovná výška, mm | 1100 / 1200 |
| Výška bočnej ochrany, mm | 180 |
| Počet skladacích dorazov, ks | 2 |
| Uhol sklonu rampy | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Materiál | S235 |
| Jazdná plocha | pozinkovaný protišmykový rošt |
| Kompletná sada | sada upevňovacích reťazí |
| Záruka | 18 mesiacov |
Rozmery štandardných modelov

| # | Model | Nosnosť, kg | Rozmery, mm | ||||||
| N | C | NС | F | T | A | a° | |||
| 1 | AB-ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 2 | AB-ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 3 | AB-ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 4 | AB-ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 5 | AB-ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 6 | AB-ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 7 | AB-ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 8 | AB-ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 9 | AB-ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
Ďalšie možnosti pre mobilnú rampu skladová rampa AUSBAU-ST

1. OPT-HR — dodatočné ochranné zábradlia, montovateľné.

2. OPT-TC — plachtové prekrytie pojazdnej plochy rampy, montovateľné.

3. OPT-HA — nastavenie výšky.

4. OPT-WL — dvojica kolies pre lokálny pohyb.

5. OPT-CLR — iná farba.
Stacionárna nakladacia rampa bez vodorovnej plošiny od výrobcu
V galérii sa zobrazujú ďalšie fotografie